
Центральный громкоговоритель и громкоговорители окружающего звука для акустической системы серии Supreme, в состав которой также входят фронтальные громкоговорители FHT-520SU.
- Исполнение - полочный громкоговоритель
- 2-полосная система на 3-х (FHT-521SU) и на 2-х (FHT-512SU) динамиках
- Акустическое оформление - фазоинвертор
- Магнитный экран центрального громкоговорителя предотвращает влияние поля магнитных систем динамиков на изображение телевизора
- Входные клеммы - позолоченные винты
- Материал корпуса - MDF
| Отношение сигнал/шум, дБ | - |
| Размеры, мм | - |
| EAN | 6920053806593 |
| Вес, кг | 4,3 |
| Вес в упаковке, кг | 17 |
| Материал корпуса | MDF |
| Акустическое оформление | Фазоинвертор |
| Напряжение питания (В; Гц) | - |
| Максимальная мощность, Вт | 90 |
| Номинальная мощность, Вт | 25 |
| Импеданс, Ом | 8 |
| Частотный диапазон, Гц | 70 - 20000 |
| Чувствительность, дБ | 88 |
| Количество полос | 2 |
| Низкочастотные | 127,0x1 |
| Среднечастотные | - |
| Высокочастотные | 25,4x1 |
| Тип динамических головок | - |
| Корпус | Серебряный |
| Передняя панель | Серебряный |
| Накладная панель/подставка | Серебряный |
| Защитная панель | Серебряный |
| Размеры (ВхГхШ), мм | 330x165x225 |
| Мощность встроенного усилителя (RMS, 10% КНИ, 1 кГц), Вт | 25 |
| Коэффициент нелинейных искажений, % | - |
| Низкочастотный динамик, диаметр, мм | - |
| Размеры в упаковке (ВхГхШ), мм | 760x312x440 |
Мнения покупателей:
Еще нет мнений об этом товаре.
Пожалуйста, войдите, чтобы оставить свое мнение.